● QUV/基本型:紫外线和冷凝(无辐照控制)
● QUV/se:紫外线、冷凝和SOLAR EYE辐照度控制
● QUV/spray:紫外线、冷凝、SOLAR EYE辐照度控制和水喷淋
● QUV/cw:冷白可见光、冷凝和 SOLAR EYE辐照度控制
QUV各型号性能对照表 | ||||
型号 | QUV/se | QUV/spray | QUV/basic | QUV/cw |
光照功能 | √ | √ | √ | 冷白荧光 |
冷凝功能 | √ | √ | √ | 注1 |
辐照度控制 | √ | √ | √ | |
喷淋功能 | √ | |||
ISO校准 | √ | √ | √ |
注:QUV/cw紫外老化试验箱能够运行冷凝循环;但冷凝功能通常不适用于室内材料测试。
QUV各型号技术参数对照表型号 | QUV/se | QUV/spray | QUV/basic | QUV/cw |
温度范围: | 45℃-80℃ | 45℃-80℃ | 45℃-80℃ | 35℃-80℃ |
样品容量 | 48块样 | 48块样 | 50块样 | 48块样 |
电: | 120/60,16A; | 120/60,20A; | 120/60,14A; | 120/60,16A; |
水: | 8公升/天 | 8公升/天 | 8公升/天 | 不需要 |
灯管寿命 | 5000h | 5000h | 1600h | 5000h |

QUV紫外光加速老化试验机
QUV紫外光加速老化试验机简单而成熟的设计使其易于安装、使用,且几乎免维护。其运作完全自动化,即可以全天候无间断的运行。
QUV紫外光加速老化试验机符合标准(部分):
通用 | ASTM G151、ASTM G154、JIS D0205、SAE J2020 |
纺织品 | AATCC TM186、ACFFA Guideline、ASTM D3424、ASTM F1945 |
涂料 | ASTM D3794、ASTM D4587、FED-STD-141B、GM 9125P、ISO 11507、ISO 20340、M598-1990、NACE TM-01-84、NISSAN M0007、PrEN 927-6 |
粘合剂 | ASTM C1184、ASTM C1442、ASTM D904、ASTM D5215、UNE 104-281-88 |
塑料 | ASTM D4329、ASTM D4674、ASTM D5208、ASTM D6662、ANSI C57.12.28、ANSI A14.5、DIN 53384、ISO 4892-3、UNE 53.104 |
屋面材料 | ANSI/RMAIPR-1、ASTM D4799、ASTM D4811 |
好了,这篇文章的内容发货联盟就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:80709525 备注:发货联盟引流学习; 我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!